Back to home page

OSCL-LXR

 
 

    


0001 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
0002 /* Copyright(c) 2009-2010  Realtek Corporation.*/
0003 
0004 #include <linux/kernel.h>
0005 #include "table.h"
0006 u32 RTL8812AE_PHY_REG_ARRAY[] = {
0007         0x800, 0x8020D010,
0008         0x804, 0x080112E0,
0009         0x808, 0x0E028233,
0010         0x80C, 0x12131113,
0011         0x810, 0x20101263,
0012         0x814, 0x020C3D10,
0013         0x818, 0x03A00385,
0014         0x820, 0x00000000,
0015         0x824, 0x00030FE0,
0016         0x828, 0x00000000,
0017         0x82C, 0x002083DD,
0018         0x830, 0x2EAAEEB8,
0019         0x834, 0x0037A706,
0020         0x838, 0x06C89B44,
0021         0x83C, 0x0000095B,
0022         0x840, 0xC0000001,
0023         0x844, 0x40003CDE,
0024         0x848, 0x6210FF8B,
0025         0x84C, 0x6CFDFFB8,
0026         0x850, 0x28874706,
0027         0x854, 0x0001520C,
0028         0x858, 0x8060E000,
0029         0x85C, 0x74210168,
0030         0x860, 0x6929C321,
0031         0x864, 0x79727432,
0032         0x868, 0x8CA7A314,
0033         0x86C, 0x338C2878,
0034         0x870, 0x03333333,
0035         0x874, 0x31602C2E,
0036         0x878, 0x00003152,
0037         0x87C, 0x000FC000,
0038         0x8A0, 0x00000013,
0039         0x8A4, 0x7F7F7F7F,
0040         0x8A8, 0xA202033E,
0041         0x8AC, 0x0FF0FA0A,
0042         0x8B0, 0x00000600,
0043         0x8B4, 0x000FC080,
0044         0x8B8, 0x6C0057FF,
0045         0x8BC, 0x4CA520A3,
0046         0x8C0, 0x27F00020,
0047         0x8C4, 0x00000000,
0048         0x8C8, 0x00012D69,
0049         0x8CC, 0x08248492,
0050         0x8D0, 0x0000B800,
0051         0x8DC, 0x00000000,
0052         0x8D4, 0x940008A0,
0053         0x8D8, 0x290B5612,
0054         0x8F8, 0x400002C0,
0055         0x8FC, 0x00000000,
0056         0x900, 0x00000701,
0057         0x90C, 0x00000000,
0058         0x910, 0x0000FC00,
0059         0x914, 0x00000404,
0060         0x918, 0x1C1028C0,
0061         0x91C, 0x64B11A1C,
0062         0x920, 0xE0767233,
0063         0x924, 0x055AA500,
0064         0x928, 0x00000004,
0065         0x92C, 0xFFFE0000,
0066         0x930, 0xFFFFFFFE,
0067         0x934, 0x001FFFFF,
0068         0x960, 0x00000000,
0069         0x964, 0x00000000,
0070         0x968, 0x00000000,
0071         0x96C, 0x00000000,
0072         0x970, 0x801FFFFF,
0073         0x978, 0x00000000,
0074         0x97C, 0x00000000,
0075         0x980, 0x00000000,
0076         0x984, 0x00000000,
0077         0x988, 0x00000000,
0078         0x990, 0x27100000,
0079         0x994, 0xFFFF0100,
0080         0x998, 0xFFFFFF5C,
0081         0x99C, 0xFFFFFFFF,
0082         0x9A0, 0x000000FF,
0083         0x9A4, 0x00080080,
0084         0x9A8, 0x00000000,
0085         0x9AC, 0x00000000,
0086         0x9B0, 0x81081008,
0087         0x9B4, 0x00000000,
0088         0x9B8, 0x01081008,
0089         0x9BC, 0x01081008,
0090         0x9D0, 0x00000000,
0091         0x9D4, 0x00000000,
0092         0x9D8, 0x00000000,
0093         0x9DC, 0x00000000,
0094         0x9E4, 0x00000003,
0095         0x9E8, 0x000002D5,
0096         0xA00, 0x00D047C8,
0097         0xA04, 0x01FF000C,
0098         0xA08, 0x8C838300,
0099         0xA0C, 0x2E7F000F,
0100         0xA10, 0x9500BB78,
0101         0xA14, 0x11144028,
0102         0xA18, 0x00881117,
0103         0xA1C, 0x89140F00,
0104         0xA20, 0x1A1B0000,
0105         0xA24, 0x090E1317,
0106         0xA28, 0x00000204,
0107         0xA2C, 0x00900000,
0108         0xA70, 0x101FFF00,
0109         0xA74, 0x00000008,
0110         0xA78, 0x00000900,
0111         0xA7C, 0x225B0606,
0112         0xA80, 0x218075B2,
0113         0xA84, 0x001F8C80,
0114         0XB00, 0x03100000,
0115         0XB04, 0x0000B000,
0116         0XB08, 0xAE0201EB,
0117         0XB0C, 0x01003207,
0118         0XB10, 0x00009807,
0119         0XB14, 0x01000000,
0120         0XB18, 0x00000002,
0121         0XB1C, 0x00000002,
0122         0XB20, 0x0000001F,
0123         0XB24, 0x03020100,
0124         0XB28, 0x07060504,
0125         0XB2C, 0x0B0A0908,
0126         0XB30, 0x0F0E0D0C,
0127         0XB34, 0x13121110,
0128         0XB38, 0x17161514,
0129         0XB3C, 0x0000003A,
0130         0XB40, 0x00000000,
0131         0XB44, 0x00000000,
0132         0XB48, 0x13000032,
0133         0XB4C, 0x48080000,
0134         0XB50, 0x00000000,
0135         0XB54, 0x00000000,
0136         0XB58, 0x00000000,
0137         0XB5C, 0x00000000,
0138         0xC00, 0x00000007,
0139         0xC04, 0x00042020,
0140         0xC08, 0x80410231,
0141         0xC0C, 0x00000000,
0142         0xC10, 0x00000100,
0143         0xC14, 0x01000000,
0144         0xC1C, 0x40000003,
0145         0xC20, 0x12121212,
0146         0xC24, 0x12121212,
0147         0xC28, 0x12121212,
0148         0xC2C, 0x12121212,
0149         0xC30, 0x12121212,
0150         0xC34, 0x12121212,
0151         0xC38, 0x12121212,
0152         0xC3C, 0x12121212,
0153         0xC40, 0x12121212,
0154         0xC44, 0x12121212,
0155         0xC48, 0x12121212,
0156         0xC4C, 0x12121212,
0157         0xC50, 0x00000020,
0158         0xC54, 0x0008121C,
0159         0xC58, 0x30000C1C,
0160         0xC5C, 0x00000058,
0161         0xC60, 0x34344443,
0162         0xC64, 0x07003333,
0163     0x80000008, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0164         0xC68, 0x59791979,
0165     0x90000008, 0x05000000, 0x40000000, 0x00000000,
0166         0xC68, 0x59791979,
0167     0x90000002, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0168         0xC68, 0x59791979,
0169     0x90000004, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0170         0xC68, 0x59791979,
0171     0x90000001, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0172         0xC68, 0x59791979,
0173     0x90000001, 0x00000005, 0x40000000, 0x00000000,
0174         0xC68, 0x59791979,
0175     0xA0000000, 0x00000000,
0176         0xC68, 0x59799979,
0177     0XB0000000, 0x00000000,
0178         0xC6C, 0x59795979,
0179         0xC70, 0x19795979,
0180         0xC74, 0x19795979,
0181         0xC78, 0x19791979,
0182         0xC7C, 0x19791979,
0183         0xC80, 0x19791979,
0184         0xC84, 0x19791979,
0185         0xC94, 0x0100005C,
0186         0xC98, 0x00000000,
0187         0xC9C, 0x00000000,
0188         0xCA0, 0x00000029,
0189         0xCA4, 0x08040201,
0190         0xCA8, 0x80402010,
0191         0xCB0, 0x77547777,
0192         0xCB4, 0x00000077,
0193         0xCB8, 0x00508242,
0194         0xE00, 0x00000007,
0195         0xE04, 0x00042020,
0196         0xE08, 0x80410231,
0197         0xE0C, 0x00000000,
0198         0xE10, 0x00000100,
0199         0xE14, 0x01000000,
0200         0xE1C, 0x40000003,
0201         0xE20, 0x12121212,
0202         0xE24, 0x12121212,
0203         0xE28, 0x12121212,
0204         0xE2C, 0x12121212,
0205         0xE30, 0x12121212,
0206         0xE34, 0x12121212,
0207         0xE38, 0x12121212,
0208         0xE3C, 0x12121212,
0209         0xE40, 0x12121212,
0210         0xE44, 0x12121212,
0211         0xE48, 0x12121212,
0212         0xE4C, 0x12121212,
0213         0xE50, 0x00000020,
0214         0xE54, 0x0008121C,
0215         0xE58, 0x30000C1C,
0216         0xE5C, 0x00000058,
0217         0xE60, 0x34344443,
0218         0xE64, 0x07003333,
0219         0xE68, 0x59791979,
0220         0xE6C, 0x59795979,
0221         0xE70, 0x19795979,
0222         0xE74, 0x19795979,
0223         0xE78, 0x19791979,
0224         0xE7C, 0x19791979,
0225         0xE80, 0x19791979,
0226         0xE84, 0x19791979,
0227         0xE94, 0x0100005C,
0228         0xE98, 0x00000000,
0229         0xE9C, 0x00000000,
0230         0xEA0, 0x00000029,
0231         0xEA4, 0x08040201,
0232         0xEA8, 0x80402010,
0233         0xEB0, 0x77547777,
0234         0xEB4, 0x00000077,
0235         0xEB8, 0x00508242,
0236 };
0237 
0238 u32 RTL8812AE_PHY_REG_1TARRAYLEN = ARRAY_SIZE(RTL8812AE_PHY_REG_ARRAY);
0239 
0240 u32 RTL8821AE_PHY_REG_ARRAY[] = {
0241     0x800, 0x0020D090,
0242     0x804, 0x080112E0,
0243     0x808, 0x0E028211,
0244     0x80C, 0x92131111,
0245     0x810, 0x20101261,
0246     0x814, 0x020C3D10,
0247     0x818, 0x03A00385,
0248     0x820, 0x00000000,
0249     0x824, 0x00030FE0,
0250     0x828, 0x00000000,
0251     0x82C, 0x002081DD,
0252     0x830, 0x2AAAEEC8,
0253     0x834, 0x0037A706,
0254     0x838, 0x06489B44,
0255     0x83C, 0x0000095B,
0256     0x840, 0xC0000001,
0257     0x844, 0x40003CDE,
0258     0x848, 0x62103F8B,
0259     0x84C, 0x6CFDFFB8,
0260     0x850, 0x28874706,
0261     0x854, 0x0001520C,
0262     0x858, 0x8060E000,
0263     0x85C, 0x74210168,
0264     0x860, 0x6929C321,
0265     0x864, 0x79727432,
0266     0x868, 0x8CA7A314,
0267     0x86C, 0x888C2878,
0268     0x870, 0x08888888,
0269     0x874, 0x31612C2E,
0270     0x878, 0x00000152,
0271     0x87C, 0x000FD000,
0272     0x8A0, 0x00000013,
0273     0x8A4, 0x7F7F7F7F,
0274     0x8A8, 0xA2000338,
0275     0x8AC, 0x0FF0FA0A,
0276     0x8B4, 0x000FC080,
0277     0x8B8, 0x6C10D7FF,
0278     0x8BC, 0x0CA52090,
0279     0x8C0, 0x1BF00020,
0280     0x8C4, 0x00000000,
0281     0x8C8, 0x00013169,
0282     0x8CC, 0x08248492,
0283     0x8D4, 0x940008A0,
0284     0x8D8, 0x290B5612,
0285     0x8F8, 0x400002C0,
0286     0x8FC, 0x00000000,
0287     0x900, 0x00000700,
0288     0x90C, 0x00000000,
0289     0x910, 0x0000FC00,
0290     0x914, 0x00000404,
0291     0x918, 0x1C1028C0,
0292     0x91C, 0x64B11A1C,
0293     0x920, 0xE0767233,
0294     0x924, 0x055AA500,
0295     0x928, 0x00000004,
0296     0x92C, 0xFFFE0000,
0297     0x930, 0xFFFFFFFE,
0298     0x934, 0x001FFFFF,
0299     0x960, 0x00000000,
0300     0x964, 0x00000000,
0301     0x968, 0x00000000,
0302     0x96C, 0x00000000,
0303     0x970, 0x801FFFFF,
0304     0x974, 0x000003FF,
0305     0x978, 0x00000000,
0306     0x97C, 0x00000000,
0307     0x980, 0x00000000,
0308     0x984, 0x00000000,
0309     0x988, 0x00000000,
0310     0x990, 0x27100000,
0311     0x994, 0xFFFF0100,
0312     0x998, 0xFFFFFF5C,
0313     0x99C, 0xFFFFFFFF,
0314     0x9A0, 0x000000FF,
0315     0x9A4, 0x00480080,
0316     0x9A8, 0x00000000,
0317     0x9AC, 0x00000000,
0318     0x9B0, 0x81081008,
0319     0x9B4, 0x01081008,
0320     0x9B8, 0x01081008,
0321     0x9BC, 0x01081008,
0322     0x9D0, 0x00000000,
0323     0x9D4, 0x00000000,
0324     0x9D8, 0x00000000,
0325     0x9DC, 0x00000000,
0326     0x9E0, 0x00005D00,
0327     0x9E4, 0x00000003,
0328     0x9E8, 0x00000001,
0329     0xA00, 0x00D047C8,
0330     0xA04, 0x01FF800C,
0331     0xA08, 0x8C8A8300,
0332     0xA0C, 0x2E68000F,
0333     0xA10, 0x9500BB78,
0334     0xA14, 0x11144028,
0335     0xA18, 0x00881117,
0336     0xA1C, 0x89140F00,
0337     0xA20, 0x1A1B0000,
0338     0xA24, 0x090E1317,
0339     0xA28, 0x00000204,
0340     0xA2C, 0x00900000,
0341     0xA70, 0x101FFF00,
0342     0xA74, 0x00000008,
0343     0xA78, 0x00000900,
0344     0xA7C, 0x225B0606,
0345     0xA80, 0x21805490,
0346     0xA84, 0x001F0000,
0347     0XB00, 0x03100040,
0348     0XB04, 0x0000B000,
0349     0XB08, 0xAE0201EB,
0350     0XB0C, 0x01003207,
0351     0XB10, 0x00009807,
0352     0XB14, 0x01000000,
0353     0XB18, 0x00000002,
0354     0XB1C, 0x00000002,
0355     0XB20, 0x0000001F,
0356     0XB24, 0x03020100,
0357     0XB28, 0x07060504,
0358     0XB2C, 0x0B0A0908,
0359     0XB30, 0x0F0E0D0C,
0360     0XB34, 0x13121110,
0361     0XB38, 0x17161514,
0362     0XB3C, 0x0000003A,
0363     0XB40, 0x00000000,
0364     0XB44, 0x00000000,
0365     0XB48, 0x13000032,
0366     0XB4C, 0x48080000,
0367     0XB50, 0x00000000,
0368     0XB54, 0x00000000,
0369     0XB58, 0x00000000,
0370     0XB5C, 0x00000000,
0371     0xC00, 0x00000007,
0372     0xC04, 0x00042020,
0373     0xC08, 0x80410231,
0374     0xC0C, 0x00000000,
0375     0xC10, 0x00000100,
0376     0xC14, 0x01000000,
0377     0xC1C, 0x40000003,
0378     0xC20, 0x2C2C2C2C,
0379     0xC24, 0x30303030,
0380     0xC28, 0x30303030,
0381     0xC2C, 0x2C2C2C2C,
0382     0xC30, 0x2C2C2C2C,
0383     0xC34, 0x2C2C2C2C,
0384     0xC38, 0x2C2C2C2C,
0385     0xC3C, 0x2A2A2A2A,
0386     0xC40, 0x2A2A2A2A,
0387     0xC44, 0x2A2A2A2A,
0388     0xC48, 0x2A2A2A2A,
0389     0xC4C, 0x2A2A2A2A,
0390     0xC50, 0x00000020,
0391     0xC54, 0x001C1208,
0392     0xC58, 0x30000C1C,
0393     0xC5C, 0x00000058,
0394     0xC60, 0x34344443,
0395     0xC64, 0x07003333,
0396     0xC68, 0x19791979,
0397     0xC6C, 0x19791979,
0398     0xC70, 0x19791979,
0399     0xC74, 0x19791979,
0400     0xC78, 0x19791979,
0401     0xC7C, 0x19791979,
0402     0xC80, 0x19791979,
0403     0xC84, 0x19791979,
0404     0xC94, 0x0100005C,
0405     0xC98, 0x00000000,
0406     0xC9C, 0x00000000,
0407     0xCA0, 0x00000029,
0408     0xCA4, 0x08040201,
0409     0xCA8, 0x80402010,
0410     0xCB0, 0x77775747,
0411     0xCB4, 0x10000077,
0412     0xCB8, 0x00508240,
0413 };
0414 
0415 u32 RTL8821AE_PHY_REG_1TARRAYLEN = ARRAY_SIZE(RTL8821AE_PHY_REG_ARRAY);
0416 
0417 u32 RTL8812AE_PHY_REG_ARRAY_PG[] = {
0418     0, 0, 0, 0x00000c20, 0xffffffff, 0x34363840,
0419     0, 0, 0, 0x00000c24, 0xffffffff, 0x42424444,
0420     0, 0, 0, 0x00000c28, 0xffffffff, 0x30323638,
0421     0, 0, 0, 0x00000c2c, 0xffffffff, 0x40424444,
0422     0, 0, 0, 0x00000c30, 0xffffffff, 0x28303236,
0423     0, 0, 1, 0x00000c34, 0xffffffff, 0x38404242,
0424     0, 0, 1, 0x00000c38, 0xffffffff, 0x26283034,
0425     0, 0, 0, 0x00000c3c, 0xffffffff, 0x40424444,
0426     0, 0, 0, 0x00000c40, 0xffffffff, 0x28303236,
0427     0, 0, 0, 0x00000c44, 0xffffffff, 0x42422426,
0428     0, 0, 1, 0x00000c48, 0xffffffff, 0x30343840,
0429     0, 0, 1, 0x00000c4c, 0xffffffff, 0x22242628,
0430     0, 1, 0, 0x00000e20, 0xffffffff, 0x34363840,
0431     0, 1, 0, 0x00000e24, 0xffffffff, 0x42424444,
0432     0, 1, 0, 0x00000e28, 0xffffffff, 0x30323638,
0433     0, 1, 0, 0x00000e2c, 0xffffffff, 0x40424444,
0434     0, 1, 0, 0x00000e30, 0xffffffff, 0x28303236,
0435     0, 1, 1, 0x00000e34, 0xffffffff, 0x38404242,
0436     0, 1, 1, 0x00000e38, 0xffffffff, 0x26283034,
0437     0, 1, 0, 0x00000e3c, 0xffffffff, 0x40424444,
0438     0, 1, 0, 0x00000e40, 0xffffffff, 0x28303236,
0439     0, 1, 0, 0x00000e44, 0xffffffff, 0x42422426,
0440     0, 1, 1, 0x00000e48, 0xffffffff, 0x30343840,
0441     0, 1, 1, 0x00000e4c, 0xffffffff, 0x22242628,
0442     1, 0, 0, 0x00000c24, 0xffffffff, 0x42424444,
0443     1, 0, 0, 0x00000c28, 0xffffffff, 0x30323640,
0444     1, 0, 0, 0x00000c2c, 0xffffffff, 0x40424444,
0445     1, 0, 0, 0x00000c30, 0xffffffff, 0x28303236,
0446     1, 0, 1, 0x00000c34, 0xffffffff, 0x38404242,
0447     1, 0, 1, 0x00000c38, 0xffffffff, 0x26283034,
0448     1, 0, 0, 0x00000c3c, 0xffffffff, 0x40424444,
0449     1, 0, 0, 0x00000c40, 0xffffffff, 0x28303236,
0450     1, 0, 0, 0x00000c44, 0xffffffff, 0x42422426,
0451     1, 0, 1, 0x00000c48, 0xffffffff, 0x30343840,
0452     1, 0, 1, 0x00000c4c, 0xffffffff, 0x22242628,
0453     1, 1, 0, 0x00000e24, 0xffffffff, 0x42424444,
0454     1, 1, 0, 0x00000e28, 0xffffffff, 0x30323640,
0455     1, 1, 0, 0x00000e2c, 0xffffffff, 0x40424444,
0456     1, 1, 0, 0x00000e30, 0xffffffff, 0x28303236,
0457     1, 1, 1, 0x00000e34, 0xffffffff, 0x38404242,
0458     1, 1, 1, 0x00000e38, 0xffffffff, 0x26283034,
0459     1, 1, 0, 0x00000e3c, 0xffffffff, 0x40424444,
0460     1, 1, 0, 0x00000e40, 0xffffffff, 0x28303236,
0461     1, 1, 0, 0x00000e44, 0xffffffff, 0x42422426,
0462     1, 1, 1, 0x00000e48, 0xffffffff, 0x30343840,
0463     1, 1, 1, 0x00000e4c, 0xffffffff, 0x22242628
0464 };
0465 
0466 u32 RTL8812AE_PHY_REG_ARRAY_PGLEN = ARRAY_SIZE(RTL8812AE_PHY_REG_ARRAY_PG);
0467 
0468 u32 RTL8821AE_PHY_REG_ARRAY_PG[] = {
0469     0, 0, 0, 0x00000c20, 0xffffffff, 0x32343638,
0470     0, 0, 0, 0x00000c24, 0xffffffff, 0x36363838,
0471     0, 0, 0, 0x00000c28, 0xffffffff, 0x28303234,
0472     0, 0, 0, 0x00000c2c, 0xffffffff, 0x34363838,
0473     0, 0, 0, 0x00000c30, 0xffffffff, 0x26283032,
0474     0, 0, 0, 0x00000c3c, 0xffffffff, 0x32343636,
0475     0, 0, 0, 0x00000c40, 0xffffffff, 0x24262830,
0476     0, 0, 0, 0x00000c44, 0x0000ffff, 0x00002022,
0477     1, 0, 0, 0x00000c24, 0xffffffff, 0x34343636,
0478     1, 0, 0, 0x00000c28, 0xffffffff, 0x26283032,
0479     1, 0, 0, 0x00000c2c, 0xffffffff, 0x32343636,
0480     1, 0, 0, 0x00000c30, 0xffffffff, 0x24262830,
0481     1, 0, 0, 0x00000c3c, 0xffffffff, 0x32343636,
0482     1, 0, 0, 0x00000c40, 0xffffffff, 0x24262830,
0483     1, 0, 0, 0x00000c44, 0x0000ffff, 0x00002022
0484 };
0485 
0486 u32 RTL8821AE_PHY_REG_ARRAY_PGLEN = ARRAY_SIZE(RTL8821AE_PHY_REG_ARRAY_PG);
0487 
0488 u32 RTL8812AE_RADIOA_ARRAY[] = {
0489         0x000, 0x00010000,
0490         0x018, 0x0001712A,
0491         0x056, 0x00051CF2,
0492         0x066, 0x00040000,
0493         0x01E, 0x00080000,
0494         0x089, 0x00000080,
0495     0x80000001, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0496         0x086, 0x00014B3A,
0497     0x90000001, 0x00000005, 0x40000000, 0x00000000,
0498         0x086, 0x00014B3A,
0499     0xA0000000, 0x00000000,
0500         0x086, 0x00014B38,
0501     0XB0000000, 0x00000000,
0502     0x80000004, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0503         0x08B, 0x00080180,
0504     0xA0000000, 0x00000000,
0505         0x08B, 0x00087180,
0506     0XB0000000, 0x00000000,
0507         0x0B1, 0x0001FC1A,
0508         0x0B3, 0x000F0810,
0509         0x0B4, 0x0001A78D,
0510         0x0BA, 0x00086180,
0511         0x018, 0x00000006,
0512         0x0EF, 0x00002000,
0513     0x80000001, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0514         0x03B, 0x0003F218,
0515         0x03B, 0x00030A58,
0516         0x03B, 0x0002FA58,
0517         0x03B, 0x00022590,
0518         0x03B, 0x0001FA50,
0519         0x03B, 0x00010248,
0520         0x03B, 0x00008240,
0521     0x90000001, 0x00000005, 0x40000000, 0x00000000,
0522         0x03B, 0x0003F218,
0523         0x03B, 0x00030A58,
0524         0x03B, 0x0002FA58,
0525         0x03B, 0x00022590,
0526         0x03B, 0x0001FA50,
0527         0x03B, 0x00010248,
0528         0x03B, 0x00008240,
0529     0xA0000000, 0x00000000,
0530         0x03B, 0x00038A58,
0531         0x03B, 0x00037A58,
0532         0x03B, 0x0002A590,
0533         0x03B, 0x00027A50,
0534         0x03B, 0x00018248,
0535         0x03B, 0x00010240,
0536         0x03B, 0x00008240,
0537     0XB0000000, 0x00000000,
0538         0x0EF, 0x00000100,
0539     0x80000002, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0540         0x034, 0x0000A4EE,
0541         0x034, 0x00009076,
0542         0x034, 0x00008073,
0543         0x034, 0x00007070,
0544         0x034, 0x0000606D,
0545         0x034, 0x0000506A,
0546         0x034, 0x00004049,
0547         0x034, 0x00003046,
0548         0x034, 0x00002028,
0549         0x034, 0x00001025,
0550         0x034, 0x00000022,
0551     0xA0000000, 0x00000000,
0552         0x034, 0x0000ADF4,
0553         0x034, 0x00009DF1,
0554         0x034, 0x00008DEE,
0555         0x034, 0x00007DEB,
0556         0x034, 0x00006DE8,
0557         0x034, 0x00005CEC,
0558         0x034, 0x00004CE9,
0559         0x034, 0x000034EA,
0560         0x034, 0x000024E7,
0561         0x034, 0x0000146B,
0562         0x034, 0x0000006D,
0563     0XB0000000, 0x00000000,
0564         0x0EF, 0x00000000,
0565         0x0EF, 0x000020A2,
0566         0x0DF, 0x00000080,
0567         0x035, 0x00000192,
0568         0x035, 0x00008192,
0569         0x035, 0x00010192,
0570         0x036, 0x00000024,
0571         0x036, 0x00008024,
0572         0x036, 0x00010024,
0573         0x036, 0x00018024,
0574         0x0EF, 0x00000000,
0575         0x051, 0x00000C21,
0576         0x052, 0x000006D9,
0577         0x053, 0x000FC649,
0578         0x054, 0x0000017E,
0579         0x0EF, 0x00000002,
0580         0x008, 0x00008400,
0581         0x018, 0x0001712A,
0582         0x0EF, 0x00001000,
0583         0x03A, 0x00000080,
0584         0x03B, 0x0003A02C,
0585         0x03C, 0x00004000,
0586         0x03A, 0x00000400,
0587         0x03B, 0x0003202C,
0588         0x03C, 0x00010000,
0589         0x03A, 0x000000A0,
0590         0x03B, 0x0002B064,
0591         0x03C, 0x00004000,
0592         0x03A, 0x000000D8,
0593         0x03B, 0x00023070,
0594         0x03C, 0x00004000,
0595         0x03A, 0x00000468,
0596         0x03B, 0x0001B870,
0597         0x03C, 0x00010000,
0598         0x03A, 0x00000098,
0599         0x03B, 0x00012085,
0600         0x03C, 0x000E4000,
0601         0x03A, 0x00000418,
0602         0x03B, 0x0000A080,
0603         0x03C, 0x000F0000,
0604         0x03A, 0x00000418,
0605         0x03B, 0x00002080,
0606         0x03C, 0x00010000,
0607         0x03A, 0x00000080,
0608         0x03B, 0x0007A02C,
0609         0x03C, 0x00004000,
0610         0x03A, 0x00000400,
0611         0x03B, 0x0007202C,
0612         0x03C, 0x00010000,
0613         0x03A, 0x000000A0,
0614         0x03B, 0x0006B064,
0615         0x03C, 0x00004000,
0616         0x03A, 0x000000D8,
0617         0x03B, 0x00063070,
0618         0x03C, 0x00004000,
0619         0x03A, 0x00000468,
0620         0x03B, 0x0005B870,
0621         0x03C, 0x00010000,
0622         0x03A, 0x00000098,
0623         0x03B, 0x00052085,
0624         0x03C, 0x000E4000,
0625         0x03A, 0x00000418,
0626         0x03B, 0x0004A080,
0627         0x03C, 0x000F0000,
0628         0x03A, 0x00000418,
0629         0x03B, 0x00042080,
0630         0x03C, 0x00010000,
0631         0x03A, 0x00000080,
0632         0x03B, 0x000BA02C,
0633         0x03C, 0x00004000,
0634         0x03A, 0x00000400,
0635         0x03B, 0x000B202C,
0636         0x03C, 0x00010000,
0637         0x03A, 0x000000A0,
0638         0x03B, 0x000AB064,
0639         0x03C, 0x00004000,
0640         0x03A, 0x000000D8,
0641         0x03B, 0x000A3070,
0642         0x03C, 0x00004000,
0643         0x03A, 0x00000468,
0644         0x03B, 0x0009B870,
0645         0x03C, 0x00010000,
0646         0x03A, 0x00000098,
0647         0x03B, 0x00092085,
0648         0x03C, 0x000E4000,
0649         0x03A, 0x00000418,
0650         0x03B, 0x0008A080,
0651         0x03C, 0x000F0000,
0652         0x03A, 0x00000418,
0653         0x03B, 0x00082080,
0654         0x03C, 0x00010000,
0655         0x0EF, 0x00001100,
0656     0x80000008, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0657         0x034, 0x0004A0B2,
0658         0x034, 0x000490AF,
0659         0x034, 0x00048070,
0660         0x034, 0x0004706D,
0661         0x034, 0x00046050,
0662         0x034, 0x0004504D,
0663         0x034, 0x0004404A,
0664         0x034, 0x00043047,
0665         0x034, 0x0004200A,
0666         0x034, 0x00041007,
0667         0x034, 0x00040004,
0668     0x90000008, 0x05000000, 0x40000000, 0x00000000,
0669         0x034, 0x0004A0B2,
0670         0x034, 0x000490AF,
0671         0x034, 0x00048070,
0672         0x034, 0x0004706D,
0673         0x034, 0x0004604D,
0674         0x034, 0x0004504A,
0675         0x034, 0x00044047,
0676         0x034, 0x00043044,
0677         0x034, 0x00042007,
0678         0x034, 0x00041004,
0679         0x034, 0x00040001,
0680     0xA0000000, 0x00000000,
0681         0x034, 0x0004ADF5,
0682         0x034, 0x00049DF2,
0683         0x034, 0x00048DEF,
0684         0x034, 0x00047DEC,
0685         0x034, 0x00046DE9,
0686         0x034, 0x00045DE6,
0687         0x034, 0x00044DE3,
0688         0x034, 0x000438C8,
0689         0x034, 0x000428C5,
0690         0x034, 0x000418C2,
0691         0x034, 0x000408C0,
0692     0XB0000000, 0x00000000,
0693     0x80000008, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0694         0x034, 0x0002A0B2,
0695         0x034, 0x000290AF,
0696         0x034, 0x00028070,
0697         0x034, 0x0002706D,
0698         0x034, 0x00026050,
0699         0x034, 0x0002504D,
0700         0x034, 0x0002404A,
0701         0x034, 0x00023047,
0702         0x034, 0x0002200A,
0703         0x034, 0x00021007,
0704         0x034, 0x00020004,
0705     0x90000008, 0x05000000, 0x40000000, 0x00000000,
0706         0x034, 0x0002A0B4,
0707         0x034, 0x000290B1,
0708         0x034, 0x00028072,
0709         0x034, 0x0002706F,
0710         0x034, 0x0002604F,
0711         0x034, 0x0002504C,
0712         0x034, 0x00024049,
0713         0x034, 0x00023046,
0714         0x034, 0x00022009,
0715         0x034, 0x00021006,
0716         0x034, 0x00020003,
0717     0xA0000000, 0x00000000,
0718         0x034, 0x0002ADF5,
0719         0x034, 0x00029DF2,
0720         0x034, 0x00028DEF,
0721         0x034, 0x00027DEC,
0722         0x034, 0x00026DE9,
0723         0x034, 0x00025DE6,
0724         0x034, 0x00024DE3,
0725         0x034, 0x000238C8,
0726         0x034, 0x000228C5,
0727         0x034, 0x000218C2,
0728         0x034, 0x000208C0,
0729     0XB0000000, 0x00000000,
0730     0x80000008, 0x00000000, 0x40000000, 0x00000000,
0731         0x034, 0x0000A0B2,
0732         0x034, 0x000090AF,
0733         0x034, 0x00008070,
0734         0x034, 0x0000706D,
0735         0x034, 0x00006050,
0736         0x034, 0x0000504D,
0737         0x034, 0x0000404A,
0738         0x034, 0x00003047,
0739         0x034, 0x0000200A,
0740         0x034, 0x00001007,
0741         0x034, 0x00000004,
